75 personas más influyentes en Instagram
Categorias: Famosos
Por Pictolic https://pictolic.com/es/article/75-personas-ms-influyentes-en-instagram.htmlInstagram es una de las redes sociales más masivas y de más rápido crecimiento en el mundo. La mecánica única de la red social ha llevado a que el número de usuarios de Instagram esté creciendo casi exponencialmente. Millones de nuevos usuarios se registran allí todos los días.
Los expertos estiman el valor de la red social en 37.000 millones de dólares. Esto es lo que cuesta la propia empresa, pero también hay perfiles individuales en Instagram, cuyo precio también está determinado por cifras altísimas. La cantidad de suscriptores hace que estos perfiles sean canales de medios completos que se clasifican por la cantidad de seguidores. SocialBlade ha compilado una lista de los 100 perfiles más influyentes en Instagram. Limpiamos esta lista de cuentas corporativas, blogs colectivos y obtuvimos 75 nombres que pueden ser llamados las personas más influyentes en la red social.
(Total 75 fotos)
Fuente: trendymen.ru
1. Rita Ora. Suscriptores: 4 612 113
2. Snoop Dog. Suscriptores: 4 689 997
3. Ivechi Sangalú. Suscriptores: 4 693 488
4. Daniel Alves. Suscriptores: 4 705 006
5. Vegas Ney. Suscriptores: 4 821 844
6 Ian Somerhalder Suscriptores: 4 827 775
7. Tata Werneck. Suscriptores: 4 863 581
8. Ansel Elgort. Suscriptores: 4 903 444
9. Pharrell Williams. Suscriptores: 4 945 096
10. Jéssica Alba. Suscriptores: 4 975 143
11. Zlatan Ibrahimovic. Suscriptores: 4 994 657
12. Nina Dobrev Suscriptores: 5 005 044
13. Gisele Bündchen. Suscriptores: 5 082 171
14. Ellie Goulding. Suscriptores: 5 101 918
15. Liam Payne. Suscriptores: 5 150 864
16. Anita. Suscriptores: 5 174 165
17. Channing Tatum. Suscriptores: 5 194 848
18. Tuga. Suscriptores: 5 360 912
19. Candice Swanepoel Suscriptores: 5 444 496
20. Gareth Bale. Suscriptores: 5 555 193
21. Thiago Silva. Suscriptores: 5 560 004
22. Ciara. Suscriptores: 5 594 411
23. Floyd Mayweather. Suscriptores: 5 715 458
24. Vin Diésel. Suscriptores: 5 798 059
25. Wiz Khalifa. Suscriptores: 5 909 153
26. Kris Jenner (madre de Kim Kardashian). Suscriptores: 5 917 048
27. Miranda Kerr. Suscriptores: 5 917 240
28. Zendaya. Suscriptores: 6 058 548
29. Jen Selter. Suscriptores: 6 087 548
30. Rosa ámbar. Suscriptores: 6 153 286
31. Cameron Dallas. Suscriptores: 6 175 812
32. Shay Mitchell. Suscriptores: 6 187 474
33. Snooki. Suscriptores: 6 415 065
34. Austin Mahone. Suscriptores: 6 485 900
35. Ashley Benson. Suscriptores: 6 619 044
36. Lady Gaga. Suscriptores: 6 694 981
37. Iggy Azalea. Suscriptores: 7 008 521
38. Vanessa Hudgens Suscriptores: 7 172 907
39. David Luis. Suscriptores: 7 285 307
40. Nash Grier. Suscriptores: 7 548 847
41. Bruna Marchesini. Suscriptores: 7 626 338
42. Shakira. Suscriptores: 7 805 207
43. Lucy Hale. Suscriptores: 7 887 576
44. Scott Disick. Suscriptores: 7 904 661
45. Dan Bilzerian Suscriptores: 8 270 650
46. draco. Suscriptores: 8 515 735
47. James Rodríguez Suscriptores: 8 657 115
48. Chris Brown Suscriptores: 8 919 940
49. Niall Horan. Suscriptores: 9 354 517
50. LeBron James. Suscriptores: 9 728 160
51. Justin Timberlake Suscriptores: 10 616 680
52. Estilos Harry Suscriptores: 11 029 716
53. Cara Delevigne. Suscriptores: 11 706 227
54. Ellen De Generes. Suscriptores: 11 797 933
55. Dwayne "La Roca" Johnson Suscriptores: 11 966 166
56. Lionel Messi. Suscriptores: 13 536 541
57. Demi Lovato. Suscriptores: 13 942 293
58. Kevin Hart Suscriptores: 14 475 364
59. Jennifer López. Suscriptores: 15 799 222
60. Cristiano Ronaldo. Suscriptores: 16 316 271
61. Kourtney Kardashian. Suscriptores: 16 357 055
62. Rihanna. Suscriptores: 17 840 811
63. Katy Perry. Suscriptores: 17 921 656
64. Miley Cirus. Suscriptores: 18 501 048
65. Neymar Júnior. Suscriptores: 19 720 001
66. Nikki Minaj. Suscriptores: 20 703 276
67. Khloé Kardashian. Suscriptores: 20 886 169
68. Kylie Jenner. Suscriptores: 22 085 476
69. Kendall Jenner. Suscriptores: 24 825 481
70. Justin Bieber Suscriptores: 26 178 787
71. Taylor Swift. Suscriptores: 28 618 806
72. Selena Gómez. Suscriptores: 29 230 925
73. Ariana Grande. Suscriptores: 30 358 705
74. Kim Kardashian. Suscriptores: 31 093 533
75. Beyoncé. Suscriptores: 31 119 687
Palabras clave: Instagram | Influencer | Nombre | Red social
Publicar artículo de noticiasArtículos Recientes
La pastelera Elena Gnut crea verdaderas obras de arte a partir de harina y mantequilla. Casi 300 mil suscriptores han estado ...
Listo para ser sorprendido? Esta colección está garantizado para las delicias de los fans de todo tipo de curiosidades. Sí, el ...
Artículos relacionados
Una usuaria de Twitter bajo el apodo de Sofia Volyanova (@tsveteniye) publicó un tweet en su página instando a los lectores a ...
El británico Rich Mccore, de 29 años, crea otras imágenes de atracciones mundiales, con la ayuda de figuras cortadas en papel. ...
Hermosa decoración de los platos no es menos importante que su sabor. Las personas primero "comer" con sus ojos, y sólo entonces ...
Los barcos hundidos o simplemente abandonados tienen un magnetismo místico. Atraen no sólo a los entusiastas experimentados de ...